ホーム>ワシントン条約について>ワシントン条約加盟国
■ワシントン条約加盟国一覧
|
加盟 |
国名 |
ISO国 |
発効年 |
| 1 | アメリカ合衆国 | US | 1975/07/01 |
| 2 | ナイジェリア | NG | 1975/07/01 |
| 3 | スイス | CH | 1975/07/01 |
| 4 | チュニジア | TN | 1975/07/01 |
| 5 | スウェーデン | SE | 1975/07/01 |
| 6 | キプロス | CY | 1975/07/01 |
| 7 | エクアドル | EC | 1975/07/01 |
| 8 | チリ | CL | 1975/07/01 |
| 9 | ウルグアイ | UY | 1975/07/01 |
| 10 | カナダ | CA | 1975/07/09 |
| 11 | モーリシャス | MU | 1975/07/27 |
| 12 | ネパール | NP | 1975/09/16 |
| 13 | ペルー | PE | 1975/09/25 |
| 14 | コスタリカ | CR | 1975/09/28 |
| 15 | 南アフリカ | ZA | 1975/10/13 |
| 16 | ブラジル | BR | 1975/11/04 |
| 17 | マダガスカル | MG | 1975/11/18 |
| 18 | ニジェール | NE | 1975/12/07 |
| 19 | モロッコ | MA | 1976/01/14 |
| 20 | ガーナ | GH | 1976/02/12 |
| 21 | パプアニューギニア | PG | 1976/03/11 |
| 22 | ドイツ | DE | 1976/06/20 |
| 23 | パキスタン | PK | 1976/07/19 |
| 24 | フィンランド | FI | 1976/08/08 |
| 25 | インド | IN | 1976/10/18 |
| 26 | コンゴ民主共和国 | CD | 1976/10/18 |
| 27 | ノルウェー | NO | 1976/10/25 |
| 28 | オーストラリア | AU | 1976/10/27 |
| 29 | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | GB | 1976/10/31 |
| 30 | イラン(イスラム共和国) | IR | 1976/11/01 |
| 31 | パラグアイ | PY | 1977/02/13 |
| 32 | セーシェル | SC | 1977/05/09 |
| 33 | ガイアナ | GY | 1977/08/25 |
| 34 | デンマーク | DK | 1977/10/24 |
| 35 | セネガル | SN | 1977/11/03 |
| 36 | ニカラグア | NI | 1977/11/04 |
| 37 | ガンビア | GM | 1977/11/24 |
| 38 | マレーシア | MY | 1978/01/18 |
| 39 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | VE | 1978/01/22 |
| 40 | ボツワナ | BW | 1978/02/12 |
| 41 | エジプト | EG | 1978/04/04 |
| 42 | モナコ | MC | 1978/07/18 |
| 43 | フランス | FR | 1978/08/09 |
| 44 | パナマ | PA | 1978/11/15 |
| 45 | トーゴ | TG | 1979/01/21 |
| 46 | ケニア | KE | 1979/03/13 |
| 47 | ヨルダン | JO | 1979/03/14 |
| 48 | インドネシア | ID | 1979/03/28 |
| 49 | スリランカ | LK | 1979/08/02 |
| 50 | バハマ | BS | 1979/09/18 |
| 51 | ボリビア多民族国 | BO | 1979/10/04 |
| 52 | イタリア | IT | 1979/12/31 |
| 53 | グアテマラ | GT | 1980/02/05 |
| 54 | タンザニア連合共和国 | TZ | 1980/02/27 |
| 55 | リヒテンシュタイン | LI | 1980/02/28 |
| 56 | イスラエル | IL | 1980/03/17 |
| 57 | 日本 | JP | 1980/11/04 |
| 58 | 中央アフリカ共和国 | CF | 1980/11/25 |
| 59 | ルワンダ | RW | 1981/01/18 |
| 60 | スリナム | SR | 1981/02/15 |
| 61 | ザンビア | ZM | 1981/02/22 |
| 62 | ポルトガル | PT | 1981/03/11 |
| 63 | 中国 | CN | 1981/04/08 |
| 64 | アルゼンチン | AR | 1981/04/08 |
| 65 | リベリア | LR | 1981/06/09 |
| 66 | モザンビーク | MZ | 1981/06/23 |
| 67 | ジンバブエ | ZW | 1981/08/17 |
| 68 | カメルーン | CM | 1981/09/03 |
| 69 | ベリーズ | BZ | 1981/09/21 |
| 70 | フィリピン | PH | 1981/11/16 |
| 71 | コロンビア | CO | 1981/11/29 |
| 72 | ギニア | GN | 1981/12/20 |
| 73 | バングラデシュ | BD | 1982/02/18 |
| 74 | オーストリア | AT | 1982/04/27 |
| 75 | マラウイ | MW | 1982/05/06 |
| 76 | スーダン | SD | 1983/01/24 |
| 77 | セントルシア | LC | 1983/03/15 |
| 78 | タイ | TH | 1983/04/21 |
| 79 | コンゴ | CG | 1983/05/01 |
| 80 | ベルギー | BE | 1984/01/01 |
| 81 | アルジェリア | DZ | 1984/02/21 |
| 82 | ルクセンブルグ | LU | 1984/03/12 |
| 83 | トリニダード・トバコ | TT | 1984/04/18 |
| 84 | ベナン | BJ | 1984/05/28 |
| 85 | オタンダ | NL | 1984/07/18 |
| 86 | ホンジュラス | HN | 1985/06/13 |
| 87 | ハンガリー | HU | 1985/08/27 |
| 88 | アフガニスタン | AF | 1986/01/28 |
| 89 | ソマリア | SO | 1986/03/02 |
| 90 | スペイン | ES | 1986/08/28 |
| 91 | シンガポール | SG | 1987/02/28 |
| 92 | ドミニカ共和国 | DO | 1987/03/17 |
| 93 | エルサルバドル | SV | 1987/07/29 |
| 94 | ブルンジ | BI | 1988/11/06 |
| 95 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | VC | 1989/02/28 |
| 96 | チャド | TD | 1989/05/03 |
| 97 | ガボン | GA | 1989/05/14 |
| 98 | エチオピア | ET | 1989/07/04 |
| 99 | マルタ | MT | 1989/07/16 |
| 100 | ニュージーランド | NZ | 1989/08/08 |
| 101 | バヌアツ | VU | 1989/10/15 |
| 102 | ブルキナファソ | BF | 1990/01/11 |
| 103 | ポーランド | PL | 1990/03/12 |
| 104 | アラブ首長国連邦 | AE | 1990/05/09 |
| 105 | キューバ | CU | 1990/07/19 |
| 106 | ブルネイ・ダルサラーム | BN | 1990/08/02 |
| 107 | ギニアビサウ | GW | 1990/08/14 |
| 108 | ナミビア | NA | 1991/03/18 |
| 109 | ブルガリア | BG | 1991/04/16 |
| 110 | メキシコ | MX | 1991/09/30 |
| 111 | ウガンダ | UG | 1991/10/16 |
| 112 | ロシア | RU | 1992/01/01 |
| 113 | ジブチ | DJ | 1992/05/07 |
| 114 | 赤道ギニア | GQ | 1992/06/08 |
| 115 | エストニア | EE | 1992/10/20 |
| 116 | スロバキア | SK | 1993/01/01 |
| 117 | チェコ共和国 | CZ | 1993/01/01 |
| 118 | ギリシャ | GR | 1993/01/06 |
| 119 | バルバドス | BB | 1993/03/09 |
| 120 | 大韓民国 | KR | 1993/10/07 |
| 121 | ベトナム | VN | 1994/04/20 |
| 122 | セントクリストファー・ネーヴィス | KN | 1994/05/15 |
| 123 | マリ | ML | 1994/10/16 |
| 124 | ルーマニア | RO | 1994/11/16 |
| 125 | エリトリア | ER | 1995/01/22 |
| 126 | シエラレオネ | SL | 1995/01/26 |
| 127 | コートジボワール | CI | 1995/02/19 |
| 128 | コモロ | KM | 1995/02/21 |
| 129 | ドミニカ | DM | 1995/11/02 |
| 130 | ベラルーシ | BY | 1995/11/08 |
| 131 | モンゴル | MN | 1996/04/04 |
| 132 | サウジアラビア | SA | 1996/06/10 |
| 133 | グルジア | GE | 1996/12/12 |
| 134 | トルコ | TR | 1996/12/22 |
| 135 | ラトビア | LV | 1997/05/12 |
| 136 | スワジランド | SZ | 1997/05/27 |
| 137 | ジャマイカ | JM | 1997/07/22 |
| 138 | イエメン | YE | 1997/08/03 |
| 139 | ミャンマー | MM | 1997/09/11 |
| 140 | カンボジア | KH | 1997/10/02 |
| 141 | アンティグア・バーブーダ | AG | 1997/10/06 |
| 142 | ウズベキスタン | UZ | 1997/10/08 |
| 143 | フィジー | FJ | 1997/12/29 |
| 144 | モーリタニア | MR | 1998/06/11 |
| 145 | アゼルバイジャン | AZ | 1999/02/21 |
| 146 | グレナダ | GD | 1999/11/28 |
| 147 | ウクライナ | UA | 2000/03/29 |
| 148 | アイスランド | IS | 2000/04/02 |
| 149 | カザフスタン | KZ | 2000/04/19 |
| 150 | スロベニア | SI | 2000/04/23 |
| 151 | クロアチア | HR | 2000/06/12 |
| 152 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | MK | 2000/10/02 |
| 153 | モルドバ | MD | 2001/06/27 |
| 154 | カタール | QA | 2001/08/06 |
| 155 | サントメ・プリンシペ | ST | 2001/11/07 |
| 156 | リトアニア | LT | 2002/03/09 |
| 157 | アイルランド | IE | 2002/04/08 |
| 158 | クウェート | KW | 2002/11/10 |
| 159 | ブータン | BT | 2002/11/13 |
| 160 | 大リビア・アラブ社会主義人民ジ ャマーヒリーヤ国 | LY | 2003/04/28 |
| 161 | シリア・アラブ共和国 | SY | 2003/07/29 |
| 162 | アルバニア | AL | 2003/09/25 |
| 163 | レソト | LS | 2003/12/30 |
| 164 | ラオス人民民主共和国 | LA | 2004/05/30 |
| 165 | パラオ | PW | 2004/07/15 |
| 166 | サモア | WS | 2005/02/07 |
| 167 | サンマリノ | SM | 2005/10/20 |
| 168 | カーボヴェルデ | CV | 2005/11/08 |
| 169 | セルビア | RS | 2006/06/03 |
| 170 | モンテネグロ | ME | 2006/06/03 |
| 171 | ソロモン諸島 | SB | 2007/06/24 |
| 172 | キルギス | KG | 2007/09/02 |
| 173 | オマーン | OM | 2008/06/17 |
| 174 | アルメニア | AM | 2009/01/21 |
| 175 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA | 2009/04/12 |
| 176 | バーレーン | BH | 2012/11/17 |
| 177 | モルディブ共和国 | MV | 2013/03/12 |
| 178 | レバノン共和国 | LB | 2013/05/26 |
ワシントン条約関連ニュース
野生の種を守る。ビオファ(BioFach)にて:野生の植物調達の持続可能性について産業界が討論
2013年04月03日
2013年03月27日
2013年03月26日
ワシントン条約関連資料
発行:トラフィックイーストアジアジャパン【2013年3月発行】
2009年におこなった調査、日本語インターネットオークションサイトで見られる野生動植物の取引状況の報告
TRADE IN DALBERGIA NIGRA AND THE EUROPEAN UNION
発行:TRAFFIC【2012年6月発行】
著者:Victoria Taylor, Katalin Kecse-Nagy, Thomas Osborn【英語】33pp.
Trade in Japanese Endemic Reptiles in China and Recommendations for Species Conservation
発行:トラフィックイーストアジアジャパン【2012年10月発行】
著者:金成かほる, Xu Ling【英語】31pp.
The Export and Re-export of CITES-listed Birds from the Solomon Islands
発行:TRAFFIC Southeast Asia【2012年7月発行】
著者:Chris R. Shepherd、Carrie J. Stengel、Vincent Nijman 【英語】 21 pp.
CoP15 Doc44.1 『ゾウ取引情報システム(ETIS)と象牙の違法取引』(日本語訳版)
※2010年3月にワシントン条約締約国会議に提出されたCoP15 Doc44.1「The Elephant Trade Information System (ETIS) and The Illicit Trade in Ivory」(著者:T. Milliken, R.W. Burn and L. Sangalakula)の和訳版。
【2011年9月】和訳:トラフィックイーストアジアジャパン。ダウンロード版のみ 。