残念ながら、絶滅してしまったトラの亜種です。
学名:Panthera tigris sondaica

縞が細く、小型。1980年代に、生息地の熱帯林の減少や狩猟によって絶滅した。
| 全長 | オスー2.48m/メスー記録なし |
|---|---|
| 体重 | オスー100~141kg/メスー75~115kg |
| 生息地 | ジャワ島(インドネシア) |
| 推定個体数 | 絶滅 |
学名:Panthera tigris balica

トラの亜種中、最小といわれていた。1940年代に絶滅。
| 全長 | オスー2.2~2.3m/メスー1.9~2.1m |
|---|---|
| 体重 | オスー90~100kg/メスー65~80kg |
| 生息地 | バリ島(インドネシア) |
| 推定個体数 | 絶滅 |
学名:Panthera tigris virgata

ベンガルトラよりも小型で縞模様の間隔が狭い。ほおの毛は長いが、首のたてがみは短い。古くからヨーロッパでトラとして知られていたのは、このカスピトラといわれる。
| 全長 | オスー2.7~2.95m/メスー2.4~2.6m |
|---|---|
| 体重 | 170~240kg/メスー85~135kg |
| 生息地 | 中央アジア地域、ヒルカニア地方(カスピ海沿岸周辺部) |
| 推定個体数 | 絶滅 |
ベンガルトラ
シベリアトラ(アムールトラ)
スマトラトラ
その他のトラ
絶滅したトラ